詳細(xì)說明
溫度 項目 | 1200℃ |
冷卻介質(zhì) | 流動水 |
電壓 | 220V/380V |
測溫元件 | 熱電偶分度號S:測溫范圍0-1350度 |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維 |
試樣數(shù)量 | 1個 |
控制 | 16段以上可編程控制,PID參數(shù)優(yōu)化整定功能。 |
爐門 | 低溫單爐門;高溫雙爐門 |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡單易懂,無紙記錄歷史數(shù)據(jù)和升溫曲線。 |
此款熱震爐可用于產(chǎn)品抗熱震急冷急熱特性的測試,溫度可自由設(shè)定,加熱次數(shù)可以計數(shù),加熱時間也可設(shè)定,方便靈活。
技術(shù)參數(shù):
溫度 項目 | 1400℃ |
冷卻介質(zhì) | 流動水 |
電壓 | 220V/380V |
測溫元件 | 熱電偶分度號S:測溫范圍0-1450度 |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維 |
試樣數(shù)量 | 1個 |
控制 | 16段以上可編程控制,PID參數(shù)優(yōu)化整定功能。 |
爐門 | 低溫單爐門;高溫雙爐門 |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡單易懂,無紙記錄歷史數(shù)據(jù)和升溫曲線。 |
此款熱震爐可用于產(chǎn)品抗熱震急冷急熱特性的測試,溫度可自由設(shè)定,加熱次數(shù)可以計數(shù),加熱時間也可設(shè)定,方便靈活。
技術(shù)參數(shù):
溫度 項目 | 1600℃ |
冷卻介質(zhì) | 流動水 |
電壓 | 220V/380V |
測溫元件 | 熱電偶分度號B:測溫范圍0-1850度 |
發(fā)熱元件 | 硅鉬棒 |
耐火材料 | 進(jìn)口摩根纖維 |
試樣數(shù)量 | 1個 |
控制 | 16段以上可編程控制,PID參數(shù)優(yōu)化整定功能。 |
爐門 | 低溫單爐門;高溫雙爐門 |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡單易懂,無紙記錄歷史數(shù)據(jù)和升溫曲線。 |
此款熱震爐可用于產(chǎn)品抗熱震急冷急熱特性的測試,溫度可自由設(shè)定,加熱次數(shù)可以計數(shù),加熱時間也可設(shè)定,方便靈活。
技術(shù)參數(shù):
溫度 項目 | 1700℃ |
冷卻介質(zhì) | 流動水 |
電壓 | 220V/380V |
測溫元件 | 熱電偶分度號B:測溫范圍0-1850度 |
發(fā)熱元件 | 硅鉬棒 |
耐火材料 | 進(jìn)口摩根纖維 |
試樣數(shù)量 | 1個 |
控制 | 16段以上可編程控制,PID參數(shù)優(yōu)化整定功能。 |
爐門 | 低溫單爐門;高溫雙爐門 |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡單易懂,無紙記錄歷史數(shù)據(jù)和升溫曲線。 |
溫度 項目 | 1200℃ |
冷卻介質(zhì) | 流動水 |
電壓 | 220V/380V |
測溫元件 | 熱電偶分度號S:測溫范圍0-1350度 |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維 |
試樣數(shù)量 | 1個 |
控制 | 16段以上可編程控制,PID參數(shù)優(yōu)化整定功能。 |
爐門 | 低溫單爐門;高溫雙爐門 |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡單易懂,無紙記錄歷史數(shù)據(jù)和升溫曲線。 |
此款熱震爐可用于產(chǎn)品抗熱震急冷急熱特性的測試,溫度可自由設(shè)定,加熱次數(shù)可以計數(shù),加熱時間也可設(shè)定,方便靈活。
技術(shù)參數(shù):
溫度 項目 | 1400℃ |
冷卻介質(zhì) | 流動水 |
電壓 | 220V/380V |
測溫元件 | 熱電偶分度號S:測溫范圍0-1450度 |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維 |
試樣數(shù)量 | 1個 |
控制 | 16段以上可編程控制,PID參數(shù)優(yōu)化整定功能。 |
爐門 | 低溫單爐門;高溫雙爐門 |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡單易懂,無紙記錄歷史數(shù)據(jù)和升溫曲線。 |
此款熱震爐可用于產(chǎn)品抗熱震急冷急熱特性的測試,溫度可自由設(shè)定,加熱次數(shù)可以計數(shù),加熱時間也可設(shè)定,方便靈活。
技術(shù)參數(shù):
溫度 項目 | 1600℃ |
冷卻介質(zhì) | 流動水 |
電壓 | 220V/380V |
測溫元件 | 熱電偶分度號B:測溫范圍0-1850度 |
發(fā)熱元件 | 硅鉬棒 |
耐火材料 | 進(jìn)口摩根纖維 |
試樣數(shù)量 | 1個 |
控制 | 16段以上可編程控制,PID參數(shù)優(yōu)化整定功能。 |
爐門 | 低溫單爐門;高溫雙爐門 |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡單易懂,無紙記錄歷史數(shù)據(jù)和升溫曲線。 |
此款熱震爐可用于產(chǎn)品抗熱震急冷急熱特性的測試,溫度可自由設(shè)定,加熱次數(shù)可以計數(shù),加熱時間也可設(shè)定,方便靈活。
技術(shù)參數(shù):
溫度 項目 | 1700℃ |
冷卻介質(zhì) | 流動水 |
電壓 | 220V/380V |
測溫元件 | 熱電偶分度號B:測溫范圍0-1850度 |
發(fā)熱元件 | 硅鉬棒 |
耐火材料 | 進(jìn)口摩根纖維 |
試樣數(shù)量 | 1個 |
控制 | 16段以上可編程控制,PID參數(shù)優(yōu)化整定功能。 |
爐門 | 低溫單爐門;高溫雙爐門 |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡單易懂,無紙記錄歷史數(shù)據(jù)和升溫曲線。 |